Apartamentos en ECHO en venta | Precios actuales
4 habitaciones en ECHO CONDO
$1,560,000 #|# 505 – 2,237 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
$1,750,000 #|# LPH02 – 2,307 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$1,880,000 #|# 606 – 2,398 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
$1,925,000 #|# 408 – 2,518 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
$1,950,900 #|# 611 – 2,599 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$1,985,000 #|# 710 – 2,624 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
$2,299,000 #|# 216 – 2,942 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
$2,425,000 #|# 217 – 3,126 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
$2,600,000 #|# 210 – 2,624 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
$2,700,000 #|# LPH16 – 2,942 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$3,200,000 #|# 718 – 3,801 pies cuadrados; 4 habitaciones / 6 baños
$3,475,000 #|# 318 – 3,801 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
3 habitaciones en ECHO AVENTURA
$1,275,000 #|# 204 – 2,275 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$1,475,000 #|# 603 – 2,238 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$1,495,000 #|# 404 – 2,275 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$1,598,000 #|# 207 – 2,441 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$1,599,000 #|# 904 – 2,275 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$1,865,000 #|# 608 – 2,518 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$1,950,000 #|# 414 – 2,688 pies cuadrados; 3 habitaciones / 5 baños
$1,990,000 #|# 511 – 2,599 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$2,390,000 #|# 615 – 2,962 pies cuadrados; 3 habitaciones / 5 baños
$2,399,000 #|# LPH11 – 2,599 pies cuadrados; 3 habitaciones / 5 baños
$2,400,000 #|# 312 – 2,559 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$2,480,000 #|# 315 – 2,962 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
2 habitaciones en ECHO CONDO
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $1,099,000 | 2 / 2 | 2,103 pies cuadrados | $522.59 | hace 53 días |
| 501 | $1,295,000 | 2 / 2 | 2,103 pies cuadrados | $615.79 | hace 0 días |
| 601 | $1,295,000 | 2 / 2 | 2,240 pies cuadrados | $578.13 | hace 411 días |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
