Skip to content

Apartamentos en ECHO en venta | Precios actuales

4 habitaciones en ECHO CONDO

3 habitaciones en ECHO AVENTURA

2 habitaciones en ECHO CONDO

4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
505 $1,560,000 4 / 5 2,237 pies cuadrados $697.36 hace 94 días
LPH02 $1,750,000 4 / 4 2,307 pies cuadrados $758.56 hace 153 días
606 $1,880,000 4 / 5 2,398 pies cuadrados $783.99 hace 0 días
408 $1,925,000 4 / 5 2,518 pies cuadrados $764.5 hace 24 días
611 $1,950,900 4 / 4 2,599 pies cuadrados $750.63 hace 0 días
710 $1,985,000 4 / 5 2,624 pies cuadrados $756.48 hace 48 días
216 $2,299,000 4 / 5 2,942 pies cuadrados $781.44 hace 36 días
217 $2,425,000 4 / 5 3,126 pies cuadrados $775.75 hace 22 días
210 $2,600,000 4 / 5 2,624 pies cuadrados $990.85 hace 18 días
LPH16 $2,700,000 4 / 4 2,942 pies cuadrados $917.74 hace 163 días
718 $3,200,000 4 / 6 3,801 pies cuadrados $841.88 hace 125 días
318 $3,475,000 4 / 5 3,801 pies cuadrados $914.23 hace 79 días

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
204 $1,275,000 3 / 4 2,275 pies cuadrados $560.44 hace 117 días
603 $1,475,000 3 / 4 2,238 pies cuadrados $659.07 hace 293 días
404 $1,495,000 3 / 4 2,275 pies cuadrados $657.14 hace 196 días
207 $1,598,000 3 / 4 2,441 pies cuadrados $654.65 hace 931 días
904 $1,599,000 3 / 4 2,275 pies cuadrados $702.86 hace 425 días
608 $1,865,000 3 / 4 2,518 pies cuadrados $740.67 hace 4 días
414 $1,950,000 3 / 5 2,688 pies cuadrados $725.45 hace 135 días
511 $1,990,000 3 / 4 2,599 pies cuadrados $765.68 hace 68 días
615 $2,390,000 3 / 5 2,962 pies cuadrados $806.89 hace 68 días
LPH11 $2,399,000 3 / 5 2,599 pies cuadrados $923.05 hace 169 días
312 $2,400,000 3 / 4 2,559 pies cuadrados $937.87 hace 7 días
315 $2,480,000 3 / 4 2,962 pies cuadrados $837.27 hace 128 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
201 $1,099,000 2 / 2 2,103 pies cuadrados $522.59 hace 53 días
501 $1,295,000 2 / 2 2,103 pies cuadrados $615.79 hace 0 días
601 $1,295,000 2 / 2 2,240 pies cuadrados $578.13 hace 411 días

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

';
';