Apartamentos en ECHO, Aventura en alquiler | Precios actuales
4 habitaciones en ECHO CONDO
$10,700 #|# 917 – 3,290 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$15,000 #|# 101 – 2,587 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$16,850 #|# 502 – 2,307 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
$18,000 #|# 210 – 2,624 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
3 habitaciones en ECHO AVENTURA
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 917 | $10,700 | 4 / 4 | 3,290 pies cuadrados | hace 58 días | Furnished |
| 101 | $15,000 | 4 / 4 | 2,587 pies cuadrados | hace 13 días | Furnished |
| 502 | $16,850 | 4 / 5 | 2,307 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 210 | $18,000 | 4 / 5 | 2,624 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 905 | $12,500 | 3 / 4 | 2,560 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 108 | $13,000 | 3 / 3 | 1,784 pies cuadrados | hace 11 días | Furnished |
| 312 | $14,500 | 3 / 4 | 2,559 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
4 habitaciones
3 habitaciones
';
';
